In diesem Glossar finden Sie die Definition der gebräuchlichsten Begriffe und Formulierungen in alphabetischer Reihenfolge. Sie können die Suchfunktion auf Ihrem Gerät (z. B. Strg+F auf Ihrem Computer) verwenden, um direkt nach Wörtern oder Formulierungen zu suchen.
Begriff: Ein in der K Series verwendeter Begriff.
Definition: Die Definition des Begriffs.
Wo: Beschreibt, wo dieser Begriff in der K Series verwendet wird.
Begriff | Definition | Wo |
---|---|---|
Warengruppe | Eine Produkt- oder Artikelkategorie. | Backoffice |
Aktionen | Eine Schaltfläche oberhalb der Bestellübersicht im Kassen-Bildschirm. Über diese Schaltfläche können Bestellaktionen, d. h. Aktionen, die die gesamte Bestellung betreffen, ausgeführt werden. Über die Schaltfläche „Aktionen“ können Sie einen Gang an die Küche senden, eine Bestellung einem anderen Tisch zuweisen, eine Bestellung auf einen anderen Benutzer übertragen, den Namen einer Bestellung ändern und die Rechnung drucken. | POS |
Aktionen | Dieses Popup-Menü erscheint, wenn Sie im Kassen-Bildschirm die Schaltfläche „Aktionen“ antippen. | POS |
Aktives Kasse | Das/die iPad(s), auf dem/denen Lightspeed Restaurant POS (K Series) installiert ist; auch als Hauptkasse(n) bezeichnet. Siehe auch passive Kasse. | Backoffice und POS |
Aktive Produktionsstelle | Eine aktivierte und verknüpfte Produktionsstelle. Siehe auch Produktionsstellen. | POS |
Trinkgeld hinzufügen |
Eine Schaltfläche auf dem Bezahlbildschirm. Falls erforderlich, können Sie hier bei der Bezahlung ein Trinkgeld hinzufügen. Tippen Sie dazu die Schaltfläche an und wählen Sie einen Prozentsatz oder einen Pauschalbetrag aus. Sie können Trinkgelder auch nach Abschluss eines Zahlungsvorgangs über die Liste der Zahlungen (im Einstellungsmenü) zu einer Transaktion hinzufügen. | POS |
Kunden zuweisen | Eine Schaltfläche auf dem Kassen-Bildschirm, die es Ihnen erlaubt, eine Bestellung einem Kunden zuzuweisen. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Kundenbildschirm zu öffnen. Dort können Sie nach einem bestehenden Kunden suchen oder ein neues Kundenprofil anlegen. | POS |
Nach Gang | Eine Möglichkeit, eine Bestellung im Tischbedienungsmodus zu präzisieren. Wenn Sie eine Bestellung nach Gängen aufnehmen, ist die interne Logik der Bestellung an die jeweiligen Gänge der Bestellpositionen gekoppelt. Sie können die Bestellpositionen eines Ganges zusätzlich auch nach Sitzplatz/Gast unterteilen. | POS |
Nach Platz/Gast | Eine Möglichkeit, eine Bestellung im Tischbedienungsmodus zu präzisieren. Wenn Sie eine Bestellung nach Sitzplatz/Gast aufnehmen, ist die interne Logik der Bestellung an die jeweiligen Sitzplätze der Bestellpositionen gekoppelt. Sie können die Bestellpositionen eines Gasts/Sitzplatzes zusätzlich auch nach Gang unterteilen. | POS |
Zahlung erfassen | Unter der Erfassung einer Zahlung versteht man den Prozess der Sicherung einer Zahlung, nachdem diese autorisiert wurde. | POS |
Barzahlung | Eine Schaltfläche neben dem Tastenfeld auf dem Kassen-Bildschirm, mit der eine vollständige Bezahlung in Bar für die aktuelle Bestellung abgerechnet werden kann. Nützlich, wenn Sie schnell und direkt eine Barzahlung verarbeiten möchten. | Backoffice und POS |
Kassenschublade | Der Begriff Kassenschublade ist ein Konzept, mit dem Sie Ihre Bargeldströme und Barbestände im Blick behalten können (ganz gleich, ob Sie tatsächlich eine physische Kassenschublade verwenden). Die Kassenschublade enthält Ihren Kassenbestand. | Backoffice und POS |
Kassenbestand hinzufügen | Bargeld zur Kassenschublade hinzufügen. | Backoffice und POS |
Geld aus der Kasse entnehmen | Bargeld aus der Kassenschublade entnehmen (z. B. um eine Rechnung zu bezahlen). | Backoffice und POS |
Rechnung | Eine vorläufige Quittung; ein physisches Dokument einer unbezahlten Rechnung. Kann auf dem Kassen-Bildschirm über die Schaltfläche Vorl. Quittung drucken gedruckt werden. | POS |
Ein-/Ausstempeln | Mit dieser Aktion wird der Beginn bzw. das Ende einer Benutzerschicht registriert. | POS |
Bildschirm Ein-/Ausstempeln | Der Bildschirm, in dem Benutzer eine Benutzerschicht starten oder beenden können. | POS |
Combo-Menü | Eine vordefinierte Kombination von Artikeln im POS, die im Backoffice konfiguriert wurde. Ein Combo-Menü für einen Café Latte könnte beispielsweise die Größe des Kaffees (klein), die Milchsorte (Hafermilch) sowie Zubereitungsanweisungen (extra heiß) enthalten. | Backoffice und POS |
Verbindungscode | Ein Code (QR oder numerisch), der im Backoffice generiert wird und dazu verwendet wird, eine sichere Verbindung zur POS-App herzustellen, wenn die App nach dem Herunterladen zum ersten Mal geöffnet wird. | Backoffice und POS |
Thekenbedienung | Ein Begriff, der sich auf Workflows bezieht, in denen Kunden direkt bei der Bestellung bezahlen. | POS |
Gedecke | Gedecke stellen eine Möglichkeit dar, Bestellungen zu organisieren. In Bezug auf den Bezahlvorgang gibt die Anzahl der Gedecke an, in wie viele Teilbeträge die Rechnung aufgeteilt wird. | POS |
Kunde | Ein Kunde Ihres Unternehmens; bezeichnet auch ein Profil, das zu einer Bestellung hinzugefügt werden kann. | Backoffice und POS |
Kundenprofil | Ein Kundenprofil repräsentiert sämtliche Informationen über einen Kunden, die Sie im POS gespeichert haben, beispielsweise dessen Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. | POS |
Kundenbildschirm | Ein Bildschirm, der es Ihnen ermöglicht, nach bestehenden Kunden zu suchen, neue Kundenprofile anzulegen oder einen Kunden einer Bestellung zuzuweisen. Sie können diesen Bildschirm aufrufen, indem Sie in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms auf „Kunden“ tippen. | POS |
Kunden | Registerkarte in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms, über die Sie den Kundenbildschirm aufrufen können. Dort können Sie nach Kunden suchen oder neue Kundenprofile anlegen. | POS |
Gerät | Physische Hardware-Komponente; der Begriff POS-Gerät bezieht sich auf Ihr iPad; der Begriff Gerät an sich kann sich jedoch unter anderem auch auf einen Drucker, ein Zahlungsterminal oder eine Waage beziehen. | Backoffice und POS |
Gerätekonfiguration | Ein konfiguriertes Einstellungsprofil für ein POS-Gerät. Wenn Sie die Einstellungen im Backoffice geändert haben, können Sie das POS-Gerät mit dem Backoffice synchronisieren, indem Sie auf dem Gerät auf Einstellungen > Neu laden tippen. | Backoffice und POS |
Direktverkaufsmodus | Der Standardbestellmodus nach einer Anmeldung im Kassen-Bildschirm. | POS |
Rabatt | Bestellaktionen, die Sie verwenden können, um einen Preisnachlass auf eine Bestellposition oder eine komplette Bestellung zu gewähren. Sie können im Backoffice verschiedene Rabattarten erstellen. Rabatte können als Prozentsatz oder Pauschalbetrag erstellt werden. Rabatte können auf einzelne Artikel (siehe Artikelaktionen) und auf die gesamte Bestellung (siehe Bestellaktionen) gewährt werden. Sie können in den Benutzereinstellungen im Backoffice konfigurieren können, welche POS-Benutzer welche Rabatte angezeigt bekommen und gewähren dürfen. | Backoffice und POS |
Vorläufige Quittung | Eine gedruckte Quittung für eine unbezahlte Rechnung. | POS |
Kassenladenbericht | Ein POS-Bericht, der den Cashflow einer Kassenschublade innerhalb eines Verkaufszeitraums darstellt. | POS |
Bearbeitungsmodus | Benutzer können im Kassen-Bildschirm der POS-App auf Bestellung bearbeiten tippen, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen. Während Bestellaktionen auf die gesamte Bestellung angewendet werden, können Benutzer in diesem Modus die Bestellung prüfen oder bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus wird außerdem das Tastenfeld ausgeblendet, was eine bessere Übersicht über die gesamte Bestellung ermöglicht. | POS |
Bestellung bearbeiten | Schaltfläche auf dem Kassen-Bildschirm der POS-App, über die der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden kann. | POS |
Mitarbeiter | Eine Person, die in Ihrem Unternehmen arbeitet. | Backoffice |
Abschließen | Die Verarbeitung einer Zahlung für eine Bestellung, mitunter auch Begleichen einer Rechnung genannt. | POS |
Gang senden | Die Aktion, die durchgeführt wird, wenn Sie die Schaltfläche Gang an Küche senden antippen. Wenn Sie die gesamte Bestellung zur selben Zeit und nach Gängen getrennt aufgenommen haben, müssen Sie diese Schaltfläche jedes Mal antippen, um auf dem verbundenen Drucker einen Bon zu drucken und damit der Produktionsstelle mitzuteilen, dass der nächste Gang zubereitet werden kann. | POS |
Gang an Küche senden | Name einer Schaltfläche auf dem Kassen-Bildschirm und eine mögliche Bestellaktion. | POS |
Tischplan | Der Tischplan, auch Tischübersicht genannt, ermöglicht es Benutzern, einer Bestellung einen Tisch zuzuweisen, und bietet eine visuelle Übersicht über sämtliche offenen Bestellungen in einem Restaurant. | Backoffice und POS |
Startseite | Der standardmäßige Sperrbildschirm, der nach dem Start eines Verkaufszeitraums angezeigt wird. Benutzer können sich in diesem Bildschirm einstempeln, den Bestellbildschirum aufrufen, den Tischplan aufrufen oder einen QR-Code einscannen. | POS |
iOS-Gerät | Hardware, auf der das mobile Betriebssystem iOS von Apple installiert ist (z. B. iPhone, iPad, iPod). | POS |
Artikel | Bezeichnung für ein Produkt, dass zu einer Bestellung hinzugefügt werden kann. | Backoffice und POS |
Artikelaktionen | Aktionen, die für eine ausgewählte Bestellposition ausgeführt werden können. | POS |
Tastenfeld | Ein Ziffernblock, der in der POS-App auf dem Kassen-Bildschirm (unterhalb der Bestellübersicht) angezeigt wird. Das Tastenfeld wird auch auf dem Bezahlbildschirm angezeigt, wenn Sie einen Zahlungsbetrag oder ein Trinkgeld manuell eingeben. | POS |
Lightspeed Restaurant Backoffice | Die administrative Komponente von Lightspeed Restaurant (K Series). Im Backoffice können Sie Artikel, Einstellungen und Benutzer verwalten. | Backoffice |
Lightspeed Restaurant (K Series) POS-App | Die Point-of-Sale-App (POS), die es Benutzern ermöglicht, Bestellungen zu verarbeiten, sich ein- und auszustempeln und Quittungen einzusehen. | POS |
Mit einem anderen Tisch verknüpfen | Eine Bestellaktion. Sie können mehrere Tische im POS miteinander verknüpfen, beispielweise wenn eine größere Gruppe über mehrere Tische verteilt ist, um zu kennzeichnen, dass es sich bei den verschiedenen Tischen um eine größere Bestellung handelt. Sie können den zu verknüpfenden Tisch auswählen, indem Sie die Tischnummer eingeben oder im Tischplan den gewünschten Tisch antippen. Bitte beachten Sie, dass dies nur möglich ist, wenn der zweite Tisch frei ist. Ein verknüpfter Tisch wird durch ein Kettensymbol neben der Tischnummer bzw. neben dem Namen der Bestellung gekennzeichnet. Wenn Sie einen verknüpften freien Tisch auswählen, wird Ihnen automatisch die gesamte Bestellung angezeigt | POS |
Anmelden | Der Vorgang, der eingeleitet wird, wenn der Bestellbildschirm aufgerufen wird (steht nur angemeldetem Verkaufspersonal zur Verfügung). | POS |
Abmelden | Schaltfläche auf dem Kassen-Bildschirm, mit der Benutzer den Bestellbildschirm schließen können., um zur Startseite zurückzukehren. | POS |
Hauptbildschirme | Die Schaltflächen in der Bildschirmmitte des Kassen-Bildschirm der POS-App. Wenn Sie diese Schaltflächen antippen, werden entweder weitere Unterkategorien Ihrer Artikel oder Schaltflächen für die Artikel selbst angezeigt. | Backoffice und POS |
Modifikator | Ein Modifikator ist ein zusätzlicher, mit einem anderen Artikel verknüpfter Artikel oder eine Produktionsanweisung für eine Bestellung. | Backoffice und POS |
Navigationsleiste | Eine Reihe von Registerkarten am unteren Rand des Bestellbildschirms, mit denen Sie die verschiedenen Bildschirme der POS-App aufrufen können. Umfasst die Registerkarten Kasse (Kassen-Bildschirm), Tische (Tischplan/Tischübersicht), Bestellungen (Bildschirm Bestellungsverwaltung), Quittungen (Quittungsbildschirm) und Einstellungen (Einstellungsmenü für den jeweiligen angemeldeten Benutzer). | POS |
Netzwerk | Ein Netzwerk ist eine Sammlung von verknüpften Geräten, die über LAN, WLAN, CAN oder HAN miteinander verbunden sind. Geräte mit Lightspeed Restaurant (K Series) POS-App (wie iOS-Geräte, Drucker und Zahlungsterminals) verwenden Netzwerke, um miteinander zu kommunizieren. | POS |
Kein Sharing-Modus | Wird auf dem Ladebildschirm der POS-App angezeigt, wenn eine Kasse nicht im Sharing-Modus ist. | POS |
Belegter Tisch | Zeigt an, dass eine Bestellung für den betreffenden Tisch aufgenommen wurde oder im Gange ist. | POS |
Bestellung | Eine Bestellung. | POS |
Bestellposition | Eine einzelne Zeile einer Bestellung im der Bestellübersicht, die einen Artikel repräsentiert. Sie können die Bestellposition antippen, um ein Menü mit Artikelaktionen zu öffnen. | POS |
Bestellmodus | Der Bestellmodus ist aktiv, wenn sich ein Benutzer auf dem Kassen-Bildschirm befindet. Der Bestellmodus umfasst die Unterkategorien Direktverkaufsmodus und Tischbedienungsmodus. | POS |
Zusammenfassung der Bestellung | Linke Bildschirmseite des Zahlungsbildschirms. Enthält eine Übersicht der Rechnung. | POS |
Bestellprofil | Ein Profil repräsentiert eine Reihe von Einstellungen, die Sie einer Bestellung zuweisen können. Sie könnten beispielsweise ein Profil namens Happy Hour anlegen, mit dem Sie automatisch Rabatte auf bestimmte Artikel einer Bestellung gewähren können. Bestellprofile können im Backoffice konfiguriert werden. | Backoffice und POS |
Bestellübersicht | Die Bestellübersicht (oder Quittungsübersicht) befindet sich auf der linken Seite des Kassen-Bildschirm. Um die gesamte Bestellung zu prüfen, tippen Sie auf Bestellung bearbeiten. | POS |
Bestellbildschirme | Die Navigationskomponenten des Interfaces im Bestellmodus. | POS |
Liste der Bestellungen | Eine Übersicht aller offenen Bestellungen im Listenformat. Die Liste der Bestellungen kann mit einem Tipp auf „Bestellungen“ in der Navigationsleiste aufgerufen werden. | POS |
Bestellungen | Registerkarte der Navigationsleiste, über die die Liste der Bestellungen aufgerufen werden kann. | POS |
Passive Kasse | Ein iPad mini oder ein iPod, das/der als Remote-Kasse verwendet wird, um Bestellungen auf der Hauptkasse zu erstellen oder auf diese zuzugreifen. Passive Kassen haben nicht dieselben Zugriffsrechte/Berechtigungen wie Hauptkassen. | POS |
Passive Produktionsstelle | Eine deaktivierte Produktionsstelle. | POS |
Bezahlen | Eine Schaltfläche auf dem Kassen-Bildschirm, über die der Bezahlbildschirm aufgerufen werden kann, um eine Transaktion zu verarbeiten. | POS |
Nach Gedecken abrechnen | Die Rechnung nach zugehörigen Gedecken organisieren und aufteilen. Siehe Gedecke. | POS |
Nach Artikeln abrechnen | Die Rechnung nach zugehörigen Bestellpositionen organisieren und aufteilen. | POS |
Nach Sitzplatz/Gast abrechnen | Die Rechnung nach Sitzplatz/Gast organisieren und aufteilen. | POS |
Vollständig bezahlen | Die gesamte Rechnung auf einmal begleichen, ohne diese nach Gedeck, Bestellposition oder Sitzplatz/Gast aufzuteilen. | POS |
Bei Bestellung bezahlen | Ein Workflow im Gastgewerbe, bei dem Kunden bei der Bestellung bezahlen. Eignet sich am besten für Thekenbedienung und Schnellservice-Restaurants. | POS |
Zahlung | Die Geldmittel, die für die Verarbeitung einer Transaktion verwendet werden. | POS |
Bezahlbildschirm | Ein Bildschirm, der vom Kassen-Bildschirm aus bei über die Schaltfläche Bezahlen aufgerufen werden kann, wenn eine Bestellung aktiv ist, um Zahlungen zu verarbeiten. Im Bezahlbildschirm können Sie die Rechnung aufteilen, eine Zahlungsart wählen, den erhaltenen Betrag eingeben und falls erforderlich ein Trinkgeld angeben. | POS |
Zahlungen | Eine Schaltfläche im Einstellungsmenü, über die die Liste der Zahlungen aufgerufen werden kann. | POS |
Liste der Zahlungen | Übersicht der Zahlungen, die der angemeldete Benutzer verarbeitet hat. Kann über das Einstellungsmenü des betreffenden Nutzers aufgerufen werden. Hier können Sie nach Abschluss einer Transaktion nachträglich ein Trinkgeld hinzufügen. | |
Zeitraumbericht | Ein POS-Bericht für den ausgewählten Verkaufszeitraum. Der Bericht enthält sämtliche Verkäufe und Zahlungen, die im betreffenden Verkaufszeitraum getätigt wurden. Sie auch Verkaufszeitraum. | POS |
Vorl. Rechnung drucken | Schaltfläche der POS-App, über die eine vorläufige Quittung gedruckt werden kann. | POS |
Druckauftrag | Eine Ansicht im Druckzentrum der POS-App. Hier können Sie die Druckaufträge des angemeldeten Benutzers einsehen. | POS |
Druckzentrum | Auf das Druckzentrum kann über das Einstellungsmenü zugegriffen werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht in Echtzeit über die konfigurierten Drucker, Druckaufträge und die Produktionsstellen. | POS |
Druckziel | Zu finden im Einstellungsmenü > Druckzentrum > Drucker. Hier werden die verbunden Drucker und die verknüpften Vorlagen angezeigt. | POS |
Produktionsstelle | Eine Produktionsstelle ist ein Ort, an dem Bestellpositionen zubereitet werden. In der POS-App steht der Begriff Produktionsstelle für den Drucker dieses Zubereitungsorts. Sie könnten in Ihrem Restaurant beispielsweise jeweils einen Drucker in der Küche und an der Bar sowie einen Quittungsdrucker einrichten. Sie können die Produktionsstellen in der POS-App unter Einstellungen > Druckzentrum einsehen. Die Produktionsstellen können im Backoffice konfiguriert werden. | Backoffice und POS |
Produktionsanweisung | Eine Produktionsanweisung ist eine Anmerkung für die Zubereitung oder eine Produktionsanweisung für eine Bestellposition. Produktionsanweisungen für ein Burger-Combo-Menü könnten beispielsweise „mit Pommes Frites“ (Produktionsanweisung) oder „medium-rare“ (Anmerkung zur Zubereitung) sein. | Backoffice und POS |
QR-Code | Ein spezifischer, zufällig generierter Code, mit dem sich Benutzer einstempeln können, um eine Benutzerschicht zu starten, oder auch im Kassen-Bildschirm anmelden können. Verbindungscodes (die Sie nach dem Herunterladen der App beim ersten Anmelden in der POS-App scannen müssen) werden ebenfalls im QR-Format generiert. | Backoffice und POS |
Schnellservice | Workflows mit Bezahlung bei Bestellung. | POS |
Quittung | Dieser Begriff bezieht sich auf ein physisches, gedrucktes Dokument, welches Details zur Zahlung für eine Transaktion enthält. Der Begriff wird auch für einen Transaktionsdatensatz in der POS-App verwendet. | Backoffice und POS |
Quittungen | Eine Schaltfläche in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms, über die Sie auf den Quittungsbildschirm zugreifen können. | POS |
Quittungsbildschirm | Hier können Benutzer eine Liste der bezahlten Transaktionen einsehen und spezifische Aktionen für eine Quittung ausführen (beispielsweise Quittungskopien per E-Mail an Kunden senden, Zahlungen stornieren, Zahlungen rückerstatten, Quittungen stornieren, Zahlungsarten ändern oder Quittungen erneut drucken). | POS |
Kasse | Eine Registerkarte in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms, über die Sie auf den Kassen-Bildschirm zugreifen können. | POS |
Kassen-Bildschirm | Der Hauptbildschirm zum Verarbeiten von Bestellungen. Wird aufgerufen, wenn ein Benutzer sich anmeldet oder wenn ein angemeldeter Benutzer in der Navigationsleiste die Schaltfläche „Kasse“ antippt. | POS |
Bestellung umbenennen |
Eine Bestellaktion, mit der Sie den einer Bestellung zugewiesenen Namen ändern können. Bitte beachten Sie, dass durch die Änderung des Namens einer Bestellung mit Tischbedienung die diesem Tisch zugewiesene Bestellung aufgehoben wird. Wenn einer Bestellung kein Name zugewiesen ist, wird eine solche Aktion als Name für Barrechnung bezeichnet. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Name für Barrechnung . |
POS |
Bericht | Eine Sammlung von Informationen für den betreffenden Berichtstyp (z. B. Nutzerbericht, Schichtbericht, Kassenladenbericht oder Zeitraumbericht). | Backoffice und POS |
Berichte | Eine Option im Einstellungsmenü, über die Sie den Berichtsbildschirm öffnen können. | POS |
Berichtsbildschirm | Der Bildschirm, in dem Benutzer je nach Berechtigung Benutzer-, Schicht-, Kassenladen- und/oder Zeitraumberichte einsehen können. | POS |
Verkaufszeitraum | Eine POS-Session, die manuell von einem Admin-Benutzer der POS-App gestartet und beendet wird. Wenn Sie diese Session nicht manuell beenden, wird sie automatisch beendet. | POS |
Verkaufsmitarbeiter/Verkaufspersonal | POS-Benutzer, die sich in der POS-App ein- und ausstempeln können und Zugriff auf den Kassen-Bildschirm haben, um Transaktionen zu verarbeiten. | POS |
Umsatzübersicht | Auch Nutzerbericht genannt. Eine Umsatzübersicht wird automatisch generiert, wenn sich ein Benutzer ausstempelt. Die Umsatzübersicht enthält sämtliche Bestellungen und Transaktionen dieses Benutzers. | POS |
Sitzplatz/Platz/Gast | Ein physischer Platz an einem Tisch und eine Möglichkeit, Bestellungen in der POS-App zu organisieren. | POS |
Session | Ein allgemeines Konzept, dass für einen bestimmten Zeitraum steht. Beispiele für eine Session sind eine Benutzerschicht, eine Arbeitsschicht oder die Zeit, die ein Benutzer auf dem Kassen-Bildschirm verbringt. | POS |
Einstellungsmenü | Das Menü, das geöffnet wird, wenn Sie in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms auf die Registerkarte „Einstellungen“ tippen. Welche Optionen im Einstellungsmenü angezeigt werden, hängt von den jeweiligen Berechtigungen der Benutzergruppen ab. Alle Benutzer können beispielsweise das Bildschirm-Design ändern (Hell- und Dunkelmodus und Benutzeroberfläche für Links- und Rechtshänder), während Aktionen wie die Entnahme und Einlage von Bargeld nur von Benutzern mit den nötigen Befugnissen durchgeführt werden können. Benutzergruppen können im Backoffice konfiguriert werden. | POS |
Einstellungen | Eine Registerkarte in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms, über die Sie das Einstellungsmenü aufrufen können. | POS |
Schicht (Zeitraum) | Ein Arbeitszeitraum für Ihr Unternehmen. Kann im Backoffice konfiguriert werden und wird für das Erstellen von Berichten verwendet. Schichten beginnen und enden immer zur selben, vordefinierten Zeit. | Backoffice und POS |
Schichtmanager | Eine Benutzergruppe mit der Berechtigung, in der POS-App einen Verkaufszeitraum zu starten und zu beenden. | POS |
Schichtbericht | Ein POS-Bericht, der Informationen über den Umsatz und Zahlungen innerhalb einer Schicht enthält, die im Backoffice konfiguriert wurde. Siehe Schicht. | POS |
Startbildschirm | Der allererste Bildschirm beziehungsweise Standardbildschirm der POS-App, der angezeigt wird, bevor ein Benutzer einen Verkaufszeitraum startet. Der Bildschirm ermöglicht es Schichtmanagern, einen Verkaufszeitraum zu starten und Stempeluhr-Benutzern, sich einzustempeln. Sobald ein Verkaufszeitraum gestartet wird stattdessen die Startseite angezeigt, über die sich Benutzer ein- und ausstempeln und sich im Kassen-Bildschirm anmelden können. | POS |
Statusvorschau | Sie können die Statusvorschau öffnen, indem Sie im Bestellbildschirm die drei Punkte in der Navigationsleiste antippen. Hier wird Ihnen die Stärke der Verbindungen zum Netzwerk und zu den Druckern angezeigt. Außerdem können Sie hier Ihr Gerät mit dem Backoffice synchronisieren. | POS |
Status | Eine Schaltfläche in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms (drei Punkte), über die Sie die Statusvorschau öffnen können. Hier können Sie den Status verschiedener Verbindungen, beispielsweise der Netzwerkverbindung und der Druckerverbindung, und die Gerätekonfiguration einsehen. | POS |
Sub-Artikel | Ein Artikel oder eine Artikel-Produktionsanweisung, der/die als Teil eines Combo-Menüs automatisch zu einer Hauptbestellposition hinzugefügt wird. | Backoffice und POS |
Sub-Schaltflächen | Eine Unterkategorie der Hauptbildschirme, welche weitere Artikelschaltflächen enthält. Siehe Hauptbildschirme. | Backoffice und POS |
Rechnung/Tisch | Eine Rechnung/ein Tisch ist ein andere Name für eine Bestellung und wird oft in Workflows mit Thekenbedienung verwendet, um offene Bestellungen nachzuverfolgen. Anstatt eine Bestellung einem echten Tisch zuzuweisen, können Sie dieser Bestellung einen Namen geben (quasi einem virtuellen Tisch zuweisen). | POS |
Tischname |
Eine Bestellaktion, mit der Sie einer Bestellung einen Name geben können. Diese Funktion kann dazu genutzt werden, eine Bestellung offen zu lassen ohne sie einem bestimmten Tisch aus dem Tischplan zuordnen zu müssen und kann dann hilfreich sein, wenn Sie Barrechnungen für einmalige Kunden laufen haben. Wenn eine Bestellung bereits einen Namen hat, wird eine solche Aktion stattdessen als Bestellung umbenennen bezeichnet. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unterBestellung umbenennen. |
POS |
Tischbedienungsmodus | Dieser Bestellmodus ermöglicht es Ihnen, Bestellung nach Gang und Sitzplatz aufzunehmen und Rechnungen aufzuteilen. Der Tischbedienungsmodus wird aktiv, wenn Sie einer Bestellung einen Tisch zuweisen oder einen eigenen Namen geben (siehe Tischname). | POS |
Tischstatus | Einstellung in der Tischübersicht (Tischplan), mit der Sie zwischen den angezeigten Tischinformationen wechseln können. Sie können die Anzahl der Gedecke, die Gesamtbestellsumme, die bisherige Verweildauer oder den aktuellen Gang anzeigen lassen. | POS |
Tischübersicht | Auch Tischplan genannt. Die Tischübersicht ermöglicht es Ihnen, einen Tisch für eine Bestellung auswählen oder sämtliche offenen Bestellungen im Restaurant auf einen Blick einzusehen. | POS |
Tische | Eine Registerkarte in der Navigationsleiste des Bestellbildschirms, über die Sie den Tischplan (Tischübersicht) aufrufen können. | POS |
Einnahmen | Nettumsatz. | POS |
Bon/Bestellbon | Der Datensatz mit Bestellpositionen, der an Ihre Produktionsstelle gesandt wird und dort entweder physisch ausgedruckt oder auf einem Küchendisplay (KDS) angezeigt wird. | POS |
Stempeluhr-Benutzer | POS-Benutzer wie Küchenpersonal und Küchenhilfen, die sich mit der POS-App nur ein- und ausstempeln können und keinen Zugriff auf den POS-Bildschirme haben. | POS |
Trinkgeld | Ein monetärer Aufschlag, den ein Kunde freiwillig zu einer Transaktion hinzufügt. | POS |
Transaktion | Ein allgemeiner Begriff, der sich auf die Verarbeitung einer Zahlung bezieht. | POS |
Tisch ändern | Eine Bestellaktion, mit der Sie eine komplette Bestellung einem neuen Tisch zuweisen können. Dazu können Sie entweder die gewünschte Tischnummer eingeben oder einen Tisch über den Tischplan auswählen. Wenn Sie einen Tisch ändern, wird die Produktionsstelle, an die Sie die ursprüngliche Bestellung gesendet haben, per Bon über die Änderung informiert. | POS |
Benutzer übertragen | Eine Bestellaktion, mit der Sie eine Bestellung auf einen anderen Benutzer übertragen können. Wenn Sie diese Aktion antippen, öffnet sich eine Liste der verfügbaren Mitarbeiter. Tippen Sie auf den Namen des Mitarbeiters, auf den Sie die Bestellung transferieren möchten. | POS |
Benutzer | Eine Person, die mit der Lightspeed Restaurant POS-App interagiert. | POS |
Benutzerberechtigungen | Im Backoffice definierte Einstellungen für Benutzergruppen. Die Benutzerberechtigungen geben an, welche Aktionen ein spezifischer Benutzer in der POS-App durchführen kann. Die Benutzergruppen umfassen unter anderem Stempeluhr-Benutzer, Verkaufspersonal und Schichtmanager. Sie können die Berechtigungen der jeweiligen Gruppen im Backoffice anpassen. | POS |
Nutzerbericht | Ein zusammenfassender Bericht des Umsatzes eines Benutzers. Dieser Bericht enthält sämtliche Bestellungen und Zahlungsinformationen, die mit dem betreffenden Nutzer und der betreffenden Schicht verknüpft sind. | POS |
Benutzerschicht | Der Zeitraum zwischen dem Einstempeln und Ausstempeln eines Benutzers in der POS-App. Die in dieser Benutzerschicht durch den Benutzer verarbeiteten Transaktionen werden im Nutzerbericht aufgeführt. | POS |
Benutzerprofil | Ein kleines Symbol, das auf dem Tischplan (der Tischübersicht) neben belegten Tischen angezeigt wird und angibt, welcher Benutzer mit der betreffenden Bestellung gekoppelt ist. | POS |