Ce glossaire contient la définition des termes et expressions les plus courants, classés par ordre alphabétique. Pour trouver rapidement un mot ou une expression, utilisez une fonction de recherche sur votre appareil (p. ex. appuyez sur Commande + F sur votre clavier).
Terme : mot appartenant au vocabulaire du produit série K.
Définition : explication du sens d’un terme.
Emplacement : endroit où figure le terme dans le produit série K.
Terme | Définition | Emplacement |
---|---|---|
Département | Catégorie de produit ou d’article. | Arrière-boutique |
Tâches | Bouton situé en haut de l’affichage de commande à l’écran Caisse regroupant différentes actions liées à la commande, qui s’appliquent à l’ensemble de la commande. Une fois le bouton Actions sélectionné, l’utilisateur peut notamment trouver les options suivantes : appel suite, transférer à une autre table, transférer à un autre utilisateur, renommer la commande ou imprimer la facture. | Caisse |
Actions | Fenêtre modale qui s’affiche une fois que l’utilisateur a appuyé sur le bouton Actions à l’écran Caisse. | Caisse |
Caisse active | iPad qui exécute l’application PDV Lightspeed restaurateurs (série K) ; aussi appelée caisse hôte ou caisse principale. Voir l’entrée Caisse passive. | Arrière-boutique et caisse |
Centre de production actif | Centres de production activés et connectés. Voir l’entrée Centre de production. | Caisse |
Ajouter un pourboire |
Action proposée à l’écran Paiement. Au besoin, l’utilisateur peut ajouter un pourboire lors du traitement d’un paiement en sélectionnant un pourcentage ou un montant fixe dans la fenêtre contextuelle. Il est également possible d’ajouter un pourboire à partir de la liste des paiements (dans le menu Paramètres) si la transaction a déjà été traitée. | Caisse |
Lier un client | Bouton proposé à l’écran Caisse permettant d’ajouter un client à une commande. En appuyant sur ce bouton, l’utilisateur est dirigé vers l’écran Clients. À partir de là, il peut rechercher le nom d’un client existant ou créer un compte client. | Caisse |
Par plat | Méthode de commande plus détaillée en mode service à table. Lorsque l’utilisateur effectue une commande par plat, la logique de la commande est établie en fonction des plats. Il est également possible de lier des sièges à chaque plat. | Caisse |
Par siège | Méthode de commande plus détaillée en mode service à table. Lorsque l’utilisateur effectue une commande par siège, la logique de la commande est établie en fonction des sièges. Il est également possible de lier des plats à chaque siège. | Caisse |
Capturer un paiement | Processus de sécurisation des paiements une fois qu’ils ont été autorisés. | Caisse |
Argent comptant | Bouton situé à côté du clavier de l’écran Caisse qui permet de régler la totalité du paiement de la commande sélectionnée en argent comptant. Ce bouton est utile lorsque l’utilisateur doit traiter rapidement un paiement en argent comptant. | Arrière-boutique et caisse |
Tiroir-caisse | Concept (ou appareil) de stockage de l'argent comptant et de suivi des flux de trésorerie. Le tiroir-caisse renferme l'argent comptant. | Arrière-boutique et caisse |
Apport au fond de caisse | Ajout d’argent comptant au tiroir-caisse. | Arrière-boutique et caisse |
Retrait du fonds de caisse | Retrait d’argent comptant du tiroir-caisse (p. ex. pour payer une facture). | Arrière-boutique et caisse |
Facture | Reçu intermédiaire ; document physique d’un reçu imprimé et non payé. Le bouton Facture se trouve à l’écran Caisse. | Caisse |
Pointer l’arrivée ou le départ | Action permettant d’enregistrer l’heure de début ou de fin du service de l’utilisateur. | Caisse |
Écran Pointer l’arrivée ou le départ | Page où les utilisateurs peuvent commencer ou terminer leur service. | Caisse |
Combo | Combinaison définie d’articles dans le logiciel de caisse, selon la configuration dans l'arrière-boutique. Par exemple, un combo de café latte peut comprendre le format du café latte (petit), le type de lait (lait d’avoine) et les instructions de préparation (très chaud). | Arrière-boutique et caisse |
Code de connexion | Code (QR et numérique) généré dans l'arrière-boutique et utilisé pour se connecter de manière sécurisée à l’application de caisse lors de la première connexion après le téléchargement. | Arrière-boutique et caisse |
Service au comptoir | Terme utilisé pour désigner le traitement des paiements au moment de la prise de commande. | Caisse |
Couverts | Autre manière d’organiser une commande (en fonction des couverts). Pour les paiements, la quantité de couverts détermine le nombre de fois que la facture est divisée. | Caisse |
Client | Personne qui achète des articles de l’entreprise ; compte dans l’application qui peut être lié aux commandes. | Arrière-boutique et caisse |
Compte client | Renseignements recueillis sur un client et enregistrés dans l’application, tels que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse courriel. | Caisse |
Écran Clients | Endroit où l’utilisateur peut rechercher des clients existants, créer un compte client ou ajouter un client à une commande. L’écran est accessible à partir de l’onglet Clients dans la barre de navigation. | Caisse |
Clients | Onglet de la barre de navigation qui mène à l’écran Clients, à partir duquel l’utilisateur peut rechercher ou ajouter un compte client. | Caisse |
Caisse | Matériel physique ; une caisse désigne l’iPad utilisé comme caisse, tandis qu’un appareil peut aussi désigner un équipement matériel tel qu’une imprimante, un terminal de paiement ou une balance. | Arrière-boutique et caisse |
Configuration de la caisse | Paramètres configurés pour la caisse. Une fois les paramètres mis à jour dans l'arrière-boutique, l’utilisateur doit reconfigurer la caisse en accédant à Paramètres > Reconfiguration. | Arrière-boutique et caisse |
Mode vente directe | Mode de commande par défaut lorsque l’utilisateur accède à l’écran Caisse. | Caisse |
Rabais | Action liée à la commande consistant à appliquer un rabais à un article ou à l’ensemble de la commande. Différents types de rabais peuvent être créés à partir de l'arrière-boutique. Les rabais peuvent être basés sur un pourcentage ou sur un montant fixe. Les rabais peuvent être appliqués à un article (voir l’entrée Actions liées à l’article) ou à l’ensemble de la commande (voir l’entrée Actions liées à la commande). Notez que l’ensemble des rabais pourrait ne pas être accessible à tous les utilisateurs de la caisse, selon la configuration des paramètres dans l'arrière-boutique. | Arrière-boutique et caisse |
Reçu intermédiaire | Aussi appelé facture ou reçu impayé. | Caisse |
Rapport du tiroir-caisse | Rapport de caisse qui présente le suivi du flux de trésorerie d’un tiroir-caisse pendant une période de vente. | Caisse |
Mode modification | Accessible à partir du bouton Modifier commande à l’écran Caisse. L’utilisateur passe alors en mode modification pour l’ensemble de la commande. Contrairement aux actions liées à la commande, ce mode permet à l’utilisateur de revoir et de modifier la commande. En mode modification, le clavier est réduit, ce qui permet d’examiner l’ensemble de la commande. | Caisse |
Modifier commande | Bouton situé à l’écran Caisse qui permet à l’utilisateur d’accéder au mode modification. | Caisse |
Employé | Personne qui travaille au sein d’une entreprise. | Arrière-boutique |
Finaliser | Action d’achever le paiement d’une commande ; parfois appelée fermer une facture. | Caisse |
Commencer la préparation | Action associée au bouton Appel suite. Si tous les articles de commande ont été saisis au même moment et qu’un numéro de plat leur a été attribué, l’utilisateur doit appuyer sur ce bouton dès que la station de préparation doit commencer à préparer le plat suivant. Ce faisant, un bon est imprimé sur l’imprimante connectée pour rappeler au personnel de la station de préparation de préparer le prochain plat. | Caisse |
Appel suite | Bouton situé à l’écran Caisse qui exécute une action liée à la commande. | Caisse |
Plan de salle | Aussi appelé écran Tables ; endroit où l’utilisateur peut sélectionner une table pour passer une commande ou obtenir un aperçu des commandes ouvertes dans le restaurant. | Arrière-boutique et caisse |
Écran d’accueil | Écran verrouillé par défaut, une fois la période de vente commencée, à partir duquel les utilisateurs peuvent pointer leur arrivée et leur départ, parcourir les écrans de commande, afficher le plan de salle et numériser des codes QR. | Caisse |
Appareil iOS | Matériel doté du système d’exploitation mobile d’Apple (p. ex. un iPhone, un iPad ou un iPod). | Caisse |
Item (article) | Produit qui peut être ajouté à une commande. | Arrière-boutique et caisse |
Actions liées à l’article | Actions proposées pour l’article de commande sélectionné. | Caisse |
Clavier | Pavé numérique de la caisse qui s’affiche à l’écran Caisse (sous le résumé de la commande) et à l’écran Paiement lorsque le montant du paiement ou du pourboire est appliqué manuellement. | Caisse |
Arrière-boutique de Lightspeed restaurateurs | Volet de gestion du produit Lightspeed restaurateurs (série K), où les articles, les paramètres et les utilisateurs sont gérés. | Arrière-boutique |
Application PDV Lightspeed restaurateurs (série K) | Application mobile de caisse que les utilisateurs utilisent pour traiter des commandes, pointer leur arrivée et leur départ et consulter des reçus. | Caisse |
Lier à une autre table | Action liée à la commande. Dans le cas où un groupe d’amis occuperait plusieurs tables, l’utilisateur peut lier ces tables ensemble dans le logiciel de caisse pour indiquer que la commande est commune. Notez qu’il peut lier une table à une autre autant de fois qu’il le désire, mais seulement si la table supplémentaire est vide. Il faut spécifier quelle table doit être liée à la commande en entrant le numéro de la table ou en la sélectionnant à partir du plan de salle. Une icône de chaîne s’affiche à droite du numéro de table ou du nom de la commande lorsqu’une table est liée. Une fois que l’utilisateur a lié une table vide, il est automatiquement redirigé vers la commande initiale. | Caisse |
Se connecter | Action permettant d’accéder aux écrans de commande (pour les utilisateurs en service et le personnel de ventes qui traitent les commandes). | Caisse |
Se déconnecter | Bouton situé à l’écran Caisse qu’un utilisateur peut utiliser pour quitter l’affichage de commande et revenir à l’écran d’accueil. | Caisse |
Écrans principaux | Boutons situés au centre de l’écran Caisse qui donnent accès à des boutons d’articles de commande et à des sous-écrans supplémentaires affichant des catégories d’articles. | Arrière-boutique et caisse |
Instruction de production | Option liée à un article ou commentaire de préparation ajouté à une commande. | Arrière-boutique et caisse |
Barre de navigation | Ensemble d’onglets situé au bas des écrans de commande servant à naviguer dans la caisse. La barre de navigation comprend les onglets suivants : Caisse (écran Caisse), Tables (plan de salle/écran Tables), Commandes (écran Gestion des commandes), Clients (écran Clients), Reçus (écran Reçus) et Paramètres (menu Paramètres pour l’utilisateur connecté). | Caisse |
Réseau | Ensemble d’appareils connectés entre eux au moyen d’un réseau LAN, WAN, CAN ou HAN. Les appareils PDV Lightspeed restaurateurs (série K) (tels que les appareils iOS, les imprimantes et les terminaux de paiement) communiquent entre eux par l’intermédiaire d’un réseau. | Caisse |
Partage désactivé | Message affiché à l’écran de chargement de la caisse pour indiquer que le partage n’est pas activé sur l’appareil. | Caisse |
Table occupée | Commande ouverte ou en cours à la table sélectionnée. | Caisse |
Commande | Action de passer une commande. | Caisse |
Ligne de commande | Article individuel affiché dans le résumé de la commande. Pour ouvrir les actions liées à l’article, il suffit d’appuyer sur une ligne de commande. | Caisse |
Mode de commande | Fonction de l’écran Caisse, incluant le mode vente directe et le mode service à table. | Caisse |
Résumé de la commande | Aperçu de la facture dans la partie gauche de l’écran Paiement. | Caisse |
Profil de commande | Groupe de paramètres à appliquer à une commande. L’ajout du profil Heure de l’apéritif pourrait appliquer automatiquement des rabais sur les articles de la commande. Les profils de commande sont configurés dans l'arrière-boutique. | Arrière-boutique et caisse |
Affichage de commande | Aperçu de la commande (ou du reçu) dans la partie gauche de l’écran Caisse. L’utilisateur doit appuyer sur le bouton Modifier commande pour agrandir l’affichage et passer en revue l’intégralité de la commande. | Caisse |
Écrans de commande | Composants de navigation de l’interface en mode commande. | Caisse |
Liste de commandes | Aperçu de toutes les commandes ouvertes sous forme de liste. Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur l’onglet Commandes de la barre de navigation. | Caisse |
Commandes | Onglet de la barre de navigation qui donne accès à la liste de commandes. | Caisse |
Caisse passive | iPad mini ou iPod utilisé comme télécommande pour créer des commandes ou y accéder sur l’appareil principal. Les caisses passives n’ont pas les mêmes accès ou autorisations qu’une caisse active principale. | Caisse |
Centre de production passif | Centre de production désactivé. | Caisse |
Payer | Bouton situé à l’écran Caisse qui donne accès à l’écran Paiement pour le traitement d’une transaction. | Caisse |
Payer par couverts | Action d’organiser et de diviser la facture en fonction des couverts. Voir l’entrée Couverts. | Caisse |
Payer par articles | Action d’organiser et de diviser la facture en fonction des articles de commande. | Caisse |
Payer par sièges | Action d’organiser et de diviser la facture en fonction des sièges. | Caisse |
Payer en totalité | Action de payer la commande en totalité sans diviser la facture par couverts, articles ou sièges. | Caisse |
Paiement au moment de la prise de commande | Processus du secteur de la restauration et de l’hôtellerie qui consiste à traiter la commande et le paiement du client en même temps. Ce processus est idéal pour les restaurants à service rapide ou à service au comptoir. | Caisse |
Paiement | Fonds utilisés pour traiter une transaction. | Caisse |
Écran Paiement | Écran accessible à partir de l’écran Caisse. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton Payer, l’écran Paiement s’affiche pour traiter la transaction. À partir de là, il est possible de diviser la facture, de choisir un mode de paiement, de préciser le montant du paiement et d’ajouter un pourboire. | Caisse |
Paiements | Bouton du menu Paramètres qui donne accès à la liste des paiements. | Caisse |
Liste des paiements | Liste des paiements associés à l’utilisateur, accessible à partir du menu Paramètres de l’utilisateur. À partir de là, l’utilisateur peut ajouter un montant de pourboire après le paiement. | |
Rapport de période | Rapport pour la période de vente sélectionnée. Il contient toutes les ventes et tous les paiements effectués pendant la période de vente. Voir l’entrée Période de vente. | Caisse |
Imprimer la facture | Bouton permettant d’imprimer un reçu intermédiaire. | Caisse |
Impression | Affichage dans le centre d’impression. L’utilisateur connecté peut y voir les activités d’impression. | Caisse |
Centre d’impression | Écran accessible à partir du menu Paramètres. Il fournit l’état en temps réel des imprimantes configurées, des tâches d’impression et des centres de production. | Caisse |
Cible d’impression | Accessible à partir du menu Paramètres > Centre d’impression > Imprimantes. La cible d’impression affiche les imprimantes connectées et les modèles d’impression associés. | Caisse |
Centre de production | Endroit où un article de commande est préparé. Dans le logiciel de caisse, le centre de production correspond à l’imprimante de la station de préparation. Par exemple, votre restaurant peut avoir des centres de production de bar, de reçu et de cuisine. Les centres de production sont accessibles à partir du menu Paramètres > Centre d’impression et configurés dans l'arrière-boutique. | Arrière-boutique et caisse |
Instruction de production | Commentaire de préparation ou sous-article associé à un article de la commande. Par exemple, l’utilisateur pourrait donner une instruction de production pour un combo de hamburger afin de préciser l'ajout de frites (sous-article) et la cuisson de la viande (commentaire de préparation). | Arrière-boutique et caisse |
Code QR | Code personnalisé et aléatoire utilisé pour pointer l’arrivée d’un utilisateur ou pour se connecter à l’écran Caisse. Les codes de connexion (utilisés pour accéder à l’application de caisse pour la première fois après son téléchargement) sont également générés sous forme de codes QR. | Arrière-boutique et caisse |
Service rapide | Processus de traitement des paiements au moment de la prise de commande. | Caisse |
Reçu | Document physique imprimé qui présente les détails de paiement d’une transaction. Ce terme désigne également une transaction payée et enregistrée dans le logiciel de caisse. | Arrière-boutique et caisse |
Reçus | Onglet de la barre de navigation qui donne accès à l’écran Reçus. | Caisse |
Écran Reçus | Endroit où l’utilisateur peut consulter la liste des transactions payées ou sélectionner un reçu pour effectuer d’autres actions (envoyer une copie par courriel au client, annuler un paiement, rembourser ou annuler le reçu, modifier le type de paiement ou réimprimer le reçu). | Caisse |
Caisse | Onglet de la barre de navigation qui donne accès à l’écran Caisse. | Caisse |
Écran Caisse | Écran principal pour le traitement des commandes. Pour y accéder, l’utilisateur doit se connecter ou appuyer sur le bouton Caisse dans la barre de navigation. | Caisse |
Renommer la commande |
Action liée à la commande qui vous permet de modifier le nom attribué à une commande. Attention, la modification du nom d’une commande de service à table annulera l’attribution de la commande à cette table. Si aucun nom n’est attribué à une commande, cette action sera intitulée Nom note. Consultez l’entrée Nom note pour en savoir plus. |
Caisse |
Rapport | Ensemble de renseignements selon le type de rapport (p. ex. Utilisateur, Service, Tiroir ou Période). | Arrière-boutique et caisse |
Rapports | Option du menu Paramètres qui donne accès à l’écran Rapports. | Caisse |
Écran Rapports | Écran où l’utilisateur peut obtenir les rapports Utilisateur, Service, Tiroir et Période, selon les autorisations. | Caisse |
Période de vente | Session de caisse déterminée lorsqu’un utilisateur administrateur démarre ou termine manuellement une session. Si la période de vente n’est pas fermée manuellement, elle sera fermée automatiquement. | Caisse |
Personnel de ventes | Utilisateurs qui utilisent la caisse pour pointer leur arrivée et leur départ et qui peuvent également accéder à l’écran Caisse pour traiter des transactions. | Caisse |
Récapitulatif des ventes | Aussi appelé rapport utilisateur. Le récapitulatif des ventes est généré lorsqu’un utilisateur pointe son départ. Il présente les commandes et les transactions effectuées par l’utilisateur. | Caisse |
Siège | Place physique d’une table et manière d’organiser les commandes dans le logiciel de caisse. | Caisse |
Session | Concept général utilisé pour décrire une période de temps, que la session corresponde au service de l’utilisateur, à une période de travail ou au temps passé sur l’écran Caisse. | Caisse |
Menu Paramètres | Accessible à partir de l’onglet Paramètres dans la barre de navigation. Ce menu diffère en fonction des autorisations du groupe d’utilisateurs désigné. Par exemple, tous les utilisateurs peuvent configurer leurs préférences d’affichage (mode clair ou sombre, interface pour droitier ou gaucher), tandis que seuls les groupes d’utilisateurs détenant des autorisations avancées peuvent accéder aux actions liées à l’apport au fond de caisse. Les groupes d’utilisateurs sont configurés dans l'arrière-boutique. | Caisse |
Onglet Paramètres | Onglet de la barre de navigation qui donne accès au menu Paramètres de l’utilisateur. | Caisse |
Service (période) | Période de temps donnée dans l’entreprise, selon la configuration dans l'arrière-boutique, qui est utilisée pour les rapports. L’horaire des services est toujours fixe. | Arrière-boutique et caisse |
Chef de service | Groupe d’utilisateurs ayant l’autorisation d’ouvrir et de fermer des périodes de vente sur la caisse. | Caisse |
Rapport de session | Rapport de caisse affichant les renseignements sur les ventes et les paiements d’un service donné, selon la configuration dans l'arrière-boutique. Voir l’entrée Service. | Caisse |
Écran de démarrage | Premier écran ou écran par défaut sur la caisse auquel un utilisateur accède avant de commencer une période de vente. Les chefs de service peuvent commencer une période de vente et les utilisateurs de l’horodateur peuvent pointer leur arrivée à partir de cet écran. Une fois la période de vente commencée, l’écran verrouillé par défaut est l’écran d’accueil, où les utilisateurs peuvent pointer leur arrivée et leur départ et se connecter à l’écran Caisse. | Caisse |
Aperçu de l’état | Les trois points dans la barre de navigation donnent accès à l’état de la connexion. Les icônes représentent les connexions au réseau et à l’imprimante. À partir de cette page, l’utilisateur peut également reconfigurer l’appareil selon les paramètres mis à jour dans l'arrière-boutique. | Caisse |
État | Onglet de la barre de navigation qui donne accès à l’aperçu de l’état, où l’utilisateur peut consulter l’état des différentes connexions telles que le réseau, la configuration de la caisse et l’imprimante. | Caisse |
Sous-article | Article ou instruction de production qui est automatiquement associé à un article de commande compris dans un combo. | Arrière-boutique et caisse |
Sous-écran | Sous-catégorie des écrans du menu principal qui contient des boutons d’articles supplémentaires. Voir l’entrée Écrans principaux. | Arrière-boutique et caisse |
Nom de commande personnalisé | Souvent utilisé durant les processus de service au comptoir pour suivre les commandes ouvertes comme celles d’un bar. La commande d’un client peut avoir un nom personnalisé au lieu d’être liée à une table ou à un siège. | Caisse |
Nom note |
Action liée à la commande qui vous permet d’attribuer un nom à une commande. Cela vous permet de maintenir une commande ouverte sans l’attribuer à une table spécifique du plan de salle et est utile pour les commandes ponctuelles. Si un nom est déjà attribué à une commande, cette action sera intitulée Renommer la commande. Consultez l’entrée Renommer la commande pour en savoir plus. |
Caisse |
Mode service à table | Mode de commande qui permet de gérer les plats et les sièges et de diviser la facture. Le mode service à table s’applique chaque fois que l’utilisateur saisit un numéro de table ou donne un nom à la commande (voir l’entrée Nom note). | Caisse |
État de la table | Fonction du plan de salle (écran Tables) qui affiche les différents types d’états des tables : filtrage par couverts, montant total de la commande, temps écoulé et plat en cours. | Caisse |
Écran Tables | Aussi appelé plan de salle. Cet écran permet de sélectionner une table pour passer une commande ou d’obtenir un aperçu des commandes ouvertes dans le restaurant. | Caisse |
Tables | Onglet de la barre de navigation qui donne accès au plan de salle (écran Tables). | Caisse |
Recettes | Ventes nettes. | Caisse |
Commande/Bon de commande | Relevé des articles de commande envoyés à la station de préparation, en format papier ou sous forme numérique sur l’Affichage cuisine (KDS). | Caisse |
Utilisateurs de l’horodateur | Utilisateurs qui utilisent la caisse seulement pour pointer leur arrivée et leur départ, et qui n’ont pas accès aux écrans de Caisse (p. ex. les cuisiniers et les plongeurs). | Caisse |
Pourboire | Somme d’argent supplémentaire que le client ajoute volontairement à la transaction. | Caisse |
Transaction | Terme général utilisé pour désigner le traitement d’un paiement. | Caisse |
Transférer à une autre table | Action liée à la commande. Cette action permet de transférer l’ensemble de la commande à une autre table. L’utilisateur doit entrer le numéro de la nouvelle table ou la sélectionner à partir du plan de salle. Cette action implique le renvoi d’un bon de commande à la station de préparation pour informer l’équipe du transfert de table. | Caisse |
Transférer à un autre utilisateur | Action liée à la commande. Cette action permet de transférer la commande à un autre utilisateur. L’utilisateur doit sélectionner un nom d’utilisateur à partir de la liste des employés qui s’affiche. | Caisse |
Utilisateur | Personne qui utilise l’application PDV Lightspeed restaurateurs. | Caisse |
Autorisations | Paramètres configurés pour les groupes d’utilisateurs à partir de l'arrière-boutique qui permettent de définir les actions que ces derniers peuvent effectuer sur la caisse. Par exemple, certains utilisateurs sont configurés comme utilisateurs de l’horodateur, certains sont des membres du personnel de ventes et d’autres sont des chefs de service. Tous ces groupes d’utilisateurs détiennent des autorisations personnalisées qui sont configurées dans l'arrière-boutique. | Caisse |
Rapport utilisateur | Rapport récapitulatif des ventes de l’utilisateur sélectionné qui affiche tous les renseignements relatifs aux commandes et aux paiements qui ont été recueillis pendant son service. | Caisse |
Service de l’utilisateur | Heures auxquelles un utilisateur pointe son arrivée et son départ sur la caisse. Si l’utilisateur effectue des ventes, son rapport utilisateur présentera les données connexes qui ont été recueillies pendant la durée de son service. | Caisse |
Étiquette liée à l’utilisateur | Petite icône située à côté des tables occupées sur le plan de salle (écran Tables). Elle indique l’utilisateur responsable de la commande. | Caisse |