De Dashboard-pagina in de backoffice geeft een samenvatting van de activiteit die in jouw bedrijf plaatsvindt in de Lightspeed Restaurant POS-app. Het dashboard bevat gegevens zoals bruto-omzet, winstmarge, shiftresultaten en andere verkoopcijfers om een goed afgerond overzicht te geven van hoe je restaurant presteert. Je kunt datumbereiken selecteren om de tijdsperioden te wijzigen die op deze pagina worden weergegeven.
Het dashboard wordt automatisch geladen nadat je bent ingelogd in de backoffice, maar je kunt het ook openen door op Home te klikken in het bijgewerkte backoffice-navigatiemenu. Deze pagina bestaat uit twee hoofdsecties, de resultatentegels en verkooptegels, en heeft een Informatie-knop die details over het bedrijf zelf bevat.
Resultatentegels
De resultatentegels verschijnen aan de linkerkant van het dashboard in een enkele kolom en omvatten brutoresultaten, resultaten per shift en brutowinstmarge. Het datumbereik voor deze tegels is standaard ingesteld op de huidige dag, maar kan worden gewijzigd in de vorige dag of de huidige week, maand of jaar door op de knoppen boven de tegels te klikken. De tabel in dit gedeelte geeft een gedetailleerde beschrijving van elke resultatentegel.
Tegel | Beschrijving |
Brutoresultaat | Totale waarde van alle bestellingen die gedurende de geselecteerde tijdsperiode zijn geopend, ongeacht of betaling is ontvangen. Deze tegel bevat ook het totaal vóór btw, het aantal transacties, personeel en verkooppuntapparaten die hebben bijgedragen aan het brutoresultaat, en een grafiek van het brutoresultaat in de tijd. Klik op een van de links om naar het Bedrijfsrapport (brutoresultaatbedrag), het Kassabonnenrapport (totale aantal transacties) of het Shiftperioderapport (bijdrage van personeel of verkooppunt) te gaan. |
Resultaten per shift | Brutoresultaat (totale waarde van alle geopende bestellingen gedurende de geselecteerde tijdsperiode) en nettoresultaat (totale waarde van alleen betaalde bestellingen ) weergegeven per shiftrapport in een staafdiagram. Klik op de tegelnaam om het volledige Shiftrapport te bekijken, of beweeg met de muis over een balk in de grafiek om de couverts en orderbonnen voor de shift te zien. |
Brutowinstmarge | Bedrag van de gegenereerde winst (d.w.z. de bruto-opbrengst en belasting van items met een Kostprijs minus de Kostprijs van elk item) en het percentage dat deze waarde vertegenwoordigt. |
Verkooptegels
De verkooptegels verschijnen aan de rechterkant van het dashboard en bevatten meer informatie over je POS-activiteit, zoals de meest bestelde items en de gemiddelde omzet per orderbon. Het datumbereik voor de eerste tegels is standaard ingesteld op de laatste 30 dagen, maar kun je wijzigen in de laatste drie maanden, het huidige jaar of het vorige jaar door op de knoppen boven de tegels te klikken. De tabel in dit gedeelte geeft een gedetailleerde beschrijving van elke verkooptegel.
Tegel | Beschrijving |
Gemiddelde tafelbezettingstijd | Gemiddeld aantal uren en minuten dat het duurde voordat een bestelling werd gesloten nadat deze was geopend aan een tafel in het geselecteerde datumbereik. |
Omzet per couvert | Gemiddelde opbrengst gegenereerd door elke couvert gedurende het geselecteerde datumbereik. Dit is het brutoresultaat (totale waarde van alle bestellingen die tijdens de geselecteerde tijdsperiode zijn geopend) of het nettoresultaat (totale waarde van alleen de betaalde bestellingen) voor bestellingen met ten minste één couvert gedeeld door het totale aantal couverts voor alle bestellingen. Klik op Bruto of Netto om tussen deze waarden te schakelen. |
Omzet per orderbon | Gemiddelde opbrengst van elke bestelling gedurende het geselecteerde datumbereik. Dit is het brutoresultaat (totale waarde van alle bestellingen die in de geselecteerde tijdsperiode zijn geopend) of het nettoresultaat (totale waarde van alleen de betaalde bestellingen) gedeeld door het totale aantal bestellingen. Klik op Bruto of Netto om tussen deze waarden te schakelen. |
Topoffertes | Topbetaalmethoden volgens het bedrag dat tijdens het geselecteerde datumbereik met elke betaalmethode is betaald. Klik op de pictogrammen om tussen het staafdiagram en de lijstweergave te schakelen. Beweeg de muis over een balk in de grafiek om het totale bedrag te zien. |
Topverkopen | Topitems op basis van het bedrag aan inkomsten dat door elk item is gegenereerd tijdens het geselecteerde datumbereik, en het totale aantal keren dat elk item is besteld. Klik op de tegelnaam om het volledige Productrapport te tonen. |
Populairste uren | Toont de drukste uren op basis van de hoeveelheid gegenereerde inkomsten tijdens het geselecteerde datumbereik. Klik op de tegelnaam om het volledige rapport Uurstatistieken te tonen. |
Annuleringen | Toont het aantal annuleringen en correcties in de afgelopen vier dagen en de afgelopen vier weken. Elke geannuleerd(e) bestelling of item telt als één annulering. Klik op de tegelnaam om het volledige rapport Annuleringen en correcties te bekijken, of klik op een dag of week om het rapport voor die periode te tonen. |
Lage voorraad | Toont alle items met een voorraadniveau van minder dan 10. Klik op de tegelnaam of een itemnaam om de pagina Voorraadbeheer te tonen. |
Beste dag ooit | Dag met het hoogste verkooptotaal in de geschiedenis van je Lightspeed Restaurant-account. |
Topklanten | Topklanten volgens het totale bedrag dat ze bij je bedrijf hebben uitgegeven. Klik op de tegelnaam om de volledige pagina Klanten te tonen, of klik op een klantnaam om de kassabonnen van de betreffende klant te bekijken. |
Knop Informatie
De knop Informatie bevindt zich in de rechterbovenhoek van het dashboard. Klik op deze knop om een menu te tonen met informatie over je bedrijf, zoals de naam en locatie. De tabel in dit gedeelte bevat beschrijvingen van elk menu-item.
Item | Beschrijving |
Bedrijfsnaam | Naam van je bedrijf zoals ingevoerd in het veld Interne bedrijfsnaam in Configuratie > Instellingen > Bedrijfsinstellingen. |
Werkdag | Aantal dagen sinds je Lightspeed-account is geopend. |
Sessie begonnen op | Datum en tijd waarop je het laatst hebt ingelogd in de backoffice. |
Bedrijfslocatie | Taal die gebruikt wordt in de backoffice en het land waar je bedrijf is gevestigd. |
Tijdzone | Tijdzone waar je bedrijf is gevestigd. |
Beveiligingscode | Unieke viercijferige code die wordt gebruikt om gevoelige handelingen bij verkooppunten te autoriseren. Deze verandert elke dag. |
Business | Unieke viercijferige ID-code die je bedrijf in Lightspeed identificeert. Geef deze code wanneer je contact opneemt met Support, zodat agenten je bedrijf snel kunnen vinden. |
Business location | Unieke vijftiencijferige ID-code die je bedrijfslocatie in Lightspeed identificeert. Geef deze code wanneer je contact opneemt met Support, zodat agenten je bedrijfslocatie snel kunnen vinden. |
Valuta's | Namen van de valuta's die in je bedrijf worden gebruikt. Om valuta toe te voegen of te verwijderen, neem je contact op met ons Support-team. |
Wat nu?
- Je vindt meer informatie over aanvullende backoffice-rapporten in Inzicht in rapporten, inclusief printbare en exporteerbare rapporten.
- Ontdek hoe je door de backoffice navigeert om toegang te krijgen tot de functies die je nodig hebt.
- Problemen met inloggen in de backoffice? Probeer je wachtwoord te resetten.