De verkooprapporten geven een gedetailleerd overzicht van de verkochte goederen en diensten, met netto en bruto gegevens voor een bepaalde tijdsperiode. Sommige rapporten geven ook informatie over andere activiteiten van het POS-apparaat, zoals het aantal keren dat een kassalade werd geopend of het aantal productietickets dat werd aangemaakt op een kitchen display system (KDS).
De meeste verkooprapporten kunnen worden geëxporteerd om ze buiten de backoffice op te slaan en te printen.
Rapport | Beschrijving |
Het bedrijfsrapport geeft je een snel overzicht van essentiële bedrijfsgegevens, zoals winsten, verliezen en belastingen. Bezoek dit artikel als je een Lightspeed Restaurant-account gebruikt in Noord-Amerika (NoAm). | |
Het bedrijfsrapport biedt een gedetailleerd overzicht van inkomsten, bedrijfsactiviteiten en andere financiële informatie en biedt een verscheidenheid aan Weergaven, waaronder Klassiek, Boekhouding, Statistisch, Bestelprofielen en Compact. Bezoek dit artikel als je Lightspeed Restaurant-account zich in Europa, het Midden-Oosten of Afrika (EMEA) bevindt. | |
Productrapport | Het productrapport geeft informatie over het aantal verkochte items in je restaurant, de winst en de kosten van de items. Afgeprijsde items, aangeboden items, verloren items en geretourneerde items staan in de tabel. Het rapport kan worden gefilterd op werknemer, apparaat en shiftperiodes. |
Productmixrapport | Het productmixrapport geeft een overzicht van de productverkoop uitgesplitst naar omzetgroepen, bestelprofielen, statistiekgroepen en producten. In tegenstelling tot het productenrapport kun je de tabel filteren en extra kolommen toevoegen op basis van je voorkeuren. |
Shiftperioderapport | In het shiftperioderapport worden de bruto- (Verkoop) en nettoresultaten (Omzet) uitgesplitst per shiftperiode. |
Personeelsrapport | Het personeelsrapport bevat verkoopgegevens voor elk personeelslid dat de POS gedurende de geselecteerde tijdsperiode heeft gebruikt. |
Apparaatrapport | Voor elk POS-apparaat dat gedurende de geselecteerde tijdsperiode is gebruikt, geeft het apparaatrapport verkoopgegevens. |
Uurstatistieken | De pagina uurstatistieken toont het bruto-verkoopbedrag per dag van de week in de geselecteerde tijdsperiode. Je kunt deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld je toekomstige personeelsbezetting te plannen. |
Rapporten sms-berichten | Deze pagina toont alle aangepaste notities die gedurende de geselecteerde periode op het POS-apparaat zijn ingevoerd. |
KDS-statistieken | Als je een kitchen display system (KDS) of monitor gebruikt, kun je het aantal bereide producten, de snelste, langzaamste en gemiddelde bereidingstijd zien, evenals de totale tijd die nodig was om de items te bereiden. |
Wat nu?
Productrapport
Meer informatie over het volgen van verkopen van specifieke producten vind je in Lightspeed Restaurant.
Meer informatieUurstatistieken
Bekijk meer informatie over het vergelijken van verkoopperioden per uur in Lightspeed Restaurant.
Meer informatie