Notre nouveau menu de navigation de l’arrière-boutique vous aide à accéder plus rapidement et plus intuitivement aux différentes pages. Nous avons réduit la profondeur du système de menus et réorganisé l’ensemble en fonction de la manière dont les différentes fonctionnalités sont liées à votre activité.
Cet article explique chaque section du nouveau menu et décrit comment nous avons déplacé ou modifié certaines options.
- faire passer votre compte à la nouvelle navigation dès maintenant;
- attendre le 6 octobre 2025 que la nouvelle navigation soit activée automatiquement.
Passer à la nouvelle navigation
Activez le nouveau menu de navigation de l’arrière-boutique pour vous familiariser dès maintenant avec les modifications. Le 1er octobre 2025, la nouvelle navigation sera automatiquement activée pour tous les utilisateurs de Lightspeed restaurateurs.
- Connectez-vous à l’arrière-boutique à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
- Sur la page d’accueil de l’arrière-boutique, repérez la bannière mentionnant la nouvelle navigation.
- Dans cette bannière, cliquez sur l’option pour activer la nouvelle navigation.
Sections du nouveau menu
Le menu de navigation du volet latéral de gauche classe les différentes fonctionnalités de l'arrière-boutique. Il inclut également une barre de recherche pour vous permettre d’accéder rapidement à des fonctionnalités précises.
Rapports | Permet d’accéder au résumé des ventes et aux autres rapports, tels que les rapports de ventes et des services.
Références et tendances | Consultez le rapport Références et tendances, qui compare vos données de vente à celles d’autres entreprises situées à proximité qui utilisent Lightspeed restaurateurs.
Analyses avancées Lightspeed | Notre module complémentaire Analyses avancées Lightspeed est un système propriétaire d’établissement de rapports, qui offre un accès complet à vos paramètres commerciaux clés.
Menu | Ajoutez, modifiez et gérez les articles, les menus, les instructions de production et les départements.
Caisses | Gérez les paramètres de vos caisses, notamment leurs configurations, leurs codes de connexion, leurs utilisateurs et leurs groupes d’utilisateurs.
Entreprise | Gérez les éléments clés de la configuration de votre entreprise, tels que les paramètres généraux, les utilisateurs de l’arrière-boutique, votre plan de salle et les profils de commande.
Matériel | Configurez les paramètres d’impression pour la caisse, vos terminaux de paiement et le suivi du tiroir-caisse.
Opérations | Gérez différents aspects de vos opérations quotidiennes, comme les heures travaillées par vos employés.
Paiement | Modifiez les paramètres liés aux paiements que vous acceptez à la caisse, notamment les modèles de reçus, les modes de paiement, les rabais et les taxes. Vous trouverez également ici des fonctionnalités de facturation client, telles qu’une liste des débiteurs.
Clients | Permet d’ajouter, de consulter et de gérer les renseignements sur le client, les cartes-cadeaux et les cartes de fidélité.
Stocks | Permet de gérer vos stocks grâce à Inventaire Lightspeed, qui fournit des renseignements détaillés et des fonctionnalités de suivi.
Intégrations | Installez des intégrations tierces reliées à Lightspeed restaurateurs pour ajouter des fonctionnalités telles que la commande en ligne et les réservations. Vous pouvez également consulter des rapports sur l’activité des intégrations, comme le rapport Enregistrements dans le PMS.
Gestion financière | En savoir plus sur Paiements Lightspeed et Capital Lightspeed.
Pages déplacées
Si vous recherchez une page spécifique de l’ancien système de menu de l’arrière-boutique, poursuivez votre lecture pour savoir où elle a été déplacée.
Utilisateurs et Heures
Voici où trouver les pages de l’arrière-boutique auparavant situées dans les menus Configuration > Utilisateurs et Heures.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Utilisateurs de l'arrière-boutique | Entreprise | S.O. |
Heures mensuelles | Opérations | S.O. |
Nouvelle session (Heures) | Opérations | S.O. |
Vue d’ensemble (Heures) | Opérations | Aperçu des heures de travail |
Groupes d’utilisateurs caisses | Caisse | Groupes d’utilisateurs |
Ajouter des utilisateurs caisses | Caisse | Utilisateurs |
Paramètres de configuration
Les pages de l’arrière-boutique auparavant situées dans les menus Configuration et Configuration > Paramètres ont été déplacées selon le tableau ci-dessous.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Paramètres d’établissement | Entreprise | Paramètres |
Configurations | Caisse | S.O. |
Devises | Paiement | S.O. |
Rabais | Paiement | S.O. |
Plans de salle | Entreprise | S.O. |
Profils de commande | Entreprise | S.O. |
Modes de paiement | Paiement | S.O. |
Remboursements et annulations | Paiement | S.O. |
Rapports automatisés | Rapports | S.O. |
Périodes de rapport | Rapports | S.O. |
Profils de taxe | Paiement | S.O. |
Taxes | Paiement | S.O. |
Opérations de transfert | Opérations | S.O. |
Extensions Web | Opérations | S.O. |
Caisses et Matériel
Les paramètres des caisses et du matériel auparavant accessibles depuis le menu Configuration > Caisses ont été réorganisés selon le tableau ci-dessous.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Tiroirs-caisses | Matériel | S.O. |
Codes de connexion | Caisse | S.O. |
Caisses | Caisse | S.O. |
Terminaux de paiement | Matériel | Terminaux |
Impression
Les paramètres d’impression auparavant situés dans le menu Configuration > Impression ont été partagés en plusieurs sections dans le nouveau menu de navigation.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Modèle de facture débiteurs | Paiement | Modèle de facture |
AirPrint (reçus A4) | Matériel | AirPrint |
Paramètres de courriel pour les clients | Paiement | S.O. |
Ajouter des imprimantes | Matériel | S.O. |
Profils d’impression | Matériel | S.O. |
Ajouter des centres de production | Matériel | S.O. |
Reçu | Paiement | S.O. |
Cartes-cadeaux et cartes de fidélité
Les pages dédiées aux cartes-cadeaux et aux cartes de fidélité sont désormais accessibles directement depuis la section Clients du menu de navigation, ce qui évite de devoir parcourir plusieurs sous-menus.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Toutes les cartes | Clients | Cartes-cadeaux |
Lots de cartes | Clients | S.O. |
Recherche de cartes | Clients | S.O. |
Clients | Clients | Liste des clients |
Statistiques sur les cartes-cadeaux | Clients | Statistiques |
Paramètres | Clients | Interaction avec les clients |
Opérations en attente | Clients | S.O. |
Paramètres | Clients | S.O. |
Divers
Consultez le tableau ci-dessous pour découvrir le nouvel emplacement des autres éléments déplacés dans le menu de navigation de l’arrière-boutique.
Nom original de la page | Nouvelle section | Nouveau nom de la page |
Comptes débiteurs | Paiement | Factures des clients |
Fonctionnalités bêta | Entreprise | Bêta |
Menus | Menu | Gestion des menus |
Enregistrements dans le PMS | Intégrations | S.O. |
Rapports | Rapports | Tous les rapports |
Réservations synchronisées | Intégrations | S.O. |
Prochaines étapes
Présentation de l'arrière-boutique
Découvrez comment vous connecter à l’arrière-boutique et l’utiliser.
En savoir plusNouveautés Lightspeed restaurateurs (série K)
Découvrez les dernières mises à jour apportées à Lightspeed restaurateurs.
En savoir plus